学名について
|  | 
| シロダモ (4月下旬) | 
学名については、Wikipedia に詳述されています。以下はその概要です。
(学名について簡潔に教えてくださった 植物に詳しい方に感謝します。)
●種の学名、すなわち種名は 属名 + 種小名 で構成される。
この表し方を二名法という。二名法は「分類学の父」と呼ばれるリンネによって体系化された。
●日本語独自の和名(標準和名)と異なり、全世界で通用し、属以下の名を重複使用しない規約により、1つの種に対し有効な学名は1つだけである。
|  | 
| シロダモ (11月上旬) | 
「粟野の森」の おもな樹木 (学名つき)
( 科 ・ 属名 アイウエオ順 )
✲ 科・属・解説をクリック ➜ Wikipedia の該当項目を表示
(Wikipedia に該当項目がない場合には、クリックしても表示されません)
✲ 樹木名をクリック ➜ Google 画像検索で画像を表示
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
✲ 樹木名をクリック ➜ Google 画像検索で画像を表示
| 科 | 属 | 学 名 | 樹木名 | Wiki 解説 | 
| アケビ科 | アケビ属 | Akebia quinata | アケビ | 木通 | 
| アケビ科 | アケビ属 | Akebia trifoliata | ミツバアケビ | 三葉木通 | 
| アジサイ科 | ウツギ属 | Deutzia crenata | ウツギ | 空木 | 
| ウコギ科 | ウコギ属 | Eleutherococcus japonicus | オカウコギ | 丘五加木 | 
| ウコギ科 | キヅタ属 | Hedera rhombea | キヅタ | 木蔦 | 
| ウコギ科 | タラノキ属 | Aralia elata | タラノキ | 楤木 | 
| ウコギ科 | ハリギリ属 | Kalopanax septemlobus | ハリギリ | 針桐 | 
| ウコギ科 | ヤツデ属 | Fatsia japonica | ヤツデ | 八つ手 | 
| ウリ科 | カラスウリ属 | Trichosanthes cucumeroides | カラスウリ | 烏瓜 | 
| ウルシ科 | ヌルデ属 | Rhus javanica | ヌルデ | 白膠木 | 
| エゴノキ科 | エゴノキ属 | Styrax japonica | エゴノキ | エゴノキ | 
| カバノキ科 | クマシデ属 | Carpinus tschonoskii | イヌシデ | 犬四手 | 
| クスノキ科 | クスノキ属 | Cinnamomum tenuifolium | ヤブニッケイ | 藪肉桂 | 
| クスノキ科 | シロダモ属 | Neolitsea sericea | シロダモ | 白だも | 
| クマツヅラ科 | ムラサキシキブ属 | Callicarpa japonica | ムラサキシキブ | 紫式部 | 
| グミ属 | グミ科 | Elaeagnus pungens | ナワシログミ | 苗代茱萸 | 
| クワ科 | コウゾ属 | Broussonetia kazinoki | コウゾ | 楮 | 
| サルトリイバラ科 | サルトリイバラ属 | Smilax china | サルトリイバラ | 猿捕茨 | 
| スイカズラ科 | スイカズラ属 | Lonicera gracilipes | ウグイスカグラ | 鶯神楽 | 
| スイカズラ科 | スイカズラ属 | Lonicera japonica | スイカズラ | 吸い葛 | 
| スイカズラ科 | ニワトコ属 | Sambucus racemosa | ニワトコ | 庭常 | 
| スギ科 | スギ属 | Cryptomeria japonica | スギ | 杉 | 
| ツバキ科 | ヒサカキ属 | Eurya japonica | ヒサカキ | 柃 | 
| トウダイグサ科 | アカメガシワ属 | Mallotus japonicus | アカメガシワ | 赤芽柏 | 
| ニシキギ科 | ニシキギ属 | Euonymus alatus | ニシキギ | 錦木 | 
| ニシキギ科 | ニシキギ属 | Euonymus hamiltonianus | マユミ | 檀 ・ 真弓 | 
| ニレ科 | エノキ属 | Celtis sinensis | エノキ | 榎 | 
| ニレ科 | ムクノキ属 | Aphananthe aspera | ムクノキ | 椋木 | 
| ハイノキ科 | ハイノキ属 | Symplocos sawafutagi | サワフタギ | 沢蓋木 | 
| バラ科 | キチゴ属 | Rubus palmatus | モミジイチゴ | 紅葉苺 | 
| バラ科 | サクラ属 | Prunus buergeriana | イヌザクラ | 犬桜 | 
| バラ科 | サクラ属 | Cerasus jamasakura | ヤマザクラ | 山桜 | 
| バラ科 | バラ属 | Rosa multiflora | ノイバラ | 野茨 | 
| バラ科 | ボケ属 | Chaenomeles speciosa | クサボケ | 草木瓜 | 
| ヒノキ科 | ヒノキ属 | Chamaecyparis pisifera | サワラ | 椹 | 
| ヒノキ科 | ヒノキ属 | Chamaecyparis obtusa | ヒノキ | 檜 | 
| ブナ科 | コナラ属 | Quercus acuta | アカガシ | 赤樫 | 
| ブナ科 | コナラ属 | Quercus acutissima | クヌギ | 櫟 ・ 椚 | 
| ブナ科 | コナラ属 | Quercus serrata | コナラ | 小楢 | 
| ブナ科 | コナラ属 | Quercus myrsinifolia | シラカシ | 白樫 | 
| マメ科 | フジ属 | Wisteria floribunda | フジ | 藤 | 
| ミズキ科 | アオキ属 | Aucuba japonica | アオキ | 青木 | 
| ミズキ科 | ハナイカダ属 | Helwingia japonica | ハナイカダ | 花筏 | 
| ミズキ科 | ミズキ属 | Swida controversa | ミズキ | 水木 | 
| ミツバウツギ科 | ゴンズイ属 | Euscaphis japonica | ゴンズイ | 権萃 | 
| モクセイ科 | イボタノキ属 | Ligustrum obtusifolium | イボタノキ | 水蝋樹 | 
| モクセイ科 | イボタノキ属 | Ligustrum lucidum | トウネズミモチ | 唐鼠黐 | 
| モクレン科 | モクレン属 | Magnolia kobus | コブシ | 辛夷 | 
| ヤブコウジ科 | ヤブコウジ属 | Ardisia crenata | マンリョウ | 万両 | 
| ヤブコウジ科 | ヤブコウジ属 | Ardisia japonica | ヤブコウジ | 藪柑子 | 
| 科 | 属 | 学 名 | 樹木名 | Wiki 解説 | 
追 記 2013.02.26
Excel で領域をコピーして直接貼り付けられることがわかりました。
簡単ですし、罫線もコピーされます。
今後、レイアウトにあまり影響が及ばない場合には、表はこの方法で表示することにします。
iPhone などにおける「モバイル バージョン」での表示では、ピンチ・イン、ピンチ・アウトが機能せず、見にくいうえに操作しづらくなっています。 iPhone 等においても、「ウェブ バージョン」でご覧ください。